Частоты LPD радиостанций.
Канал | МГц | Канал | МГц | Канал | МГц | Канал | МГц | Канал | МГц | Канал | МГц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 433,075 | 13 | 433,375 | 25 | 433,675 | 37 | 433,975 | 49 | 434,275 | 61 | 434,575 |
2 | 433,100 | 14 | 433,400 | 26 | 433,700 | 38 | 434,000 | 50 | 434,300 | 62 | 434,600 |
3 | 433,125 | 15 | 433,425 | 27 | 433,725 | 39 | 434,025 | 51 | 434,325 | 63 | 434,625 |
4 | 433,150 | 16 | 433,450 | 28 | 433,750 | 40 | 434,050 | 52 | 434,350 | 64 | 434,650 |
5 | 433,175 | 17 | 433,475 | 29 | 433,775 | 41 | 434,075 | 53 | 434,375 | 65 | 434,675 |
6 | 433,200 | 18 | 433,500 | 30 | 433,800 | 42 | 434,100 | 54 | 434,400 | 66 | 434,700 |
7 | 433,225 | 19 | 433,525 | 31 | 433,825 | 43 | 434,125 | 55 | 434,425 | 67 | 434,725 |
8 | 433,250 | 20 | 433,550 | 32 | 433,850 | 44 | 434,150 | 56 | 434,450 | 68 | 434,750 |
9 | 433,275 | 21 | 433,575 | 33 | 433,875 | 45 | 434,175 | 57 | 434,475 | 69 | 434,775 |
10 | 433,300 | 22 | 433,600 | 34 | 433,900 | 46 | 434,200 | 58 | 434,500 | ||
11 | 433,325 | 23 | 433,625 | 35 | 433,925 | 47 | 434,225 | 59 | 434,525 | ||
12 | 433,350 | 24 | 433,650 | 36 | 433,950 | 48 | 434,250 | 60 | 434,550 |
Частоты PMR радиостанций.
Канал | МГц | Канал | МГц | Канал | МГц | Канал | МГц |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 446,00625 | 3 | 446,03125 | 5 | 446,05625 | 7 | 446,08125 |
2 | 446,01875 | 4 | 446,04375 | 6 | 446,06875 | 8 | 446,09375 |
Таблица CTCSS-кодов, 38 тонов.
Номер | Гц | Номер | Гц | Номер | Гц | Номер | Гц | Номер | Гц | Номер | Гц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67,0 | 8 | 88,5 | 15 | 110,9 | 22 | 141,3 | 29 | 179,9 | 36 | 233,6 |
2 | 71,9 | 9 | 91,5 | 16 | 114,8 | 23 | 146,2 | 30 | 186,2 | 37 | 241,8 |
3 | 74,4 | 10 | 94,8 | 17 | 118,8 | 24 | 151,4 | 31 | 192,8 | 38 | 250,3 |
4 | 77,0 | 11 | 97,4 | 18 | 123,0 | 25 | 156,7 | 32 | 203,5 | ||
5 | 79,7 | 12 | 100,0 | 19 | 127,3 | 26 | 162,2 | 33 | 210,7 | ||
6 | 82,5 | 13 | 103,5 | 20 | 131,8 | 27 | 167,9 | 34 | 218,1 | ||
7 | 85,4 | 14 | 107,2 | 21 | 136,5 | 28 | 173,8 | 35 | 225,7 |